- DividendRadar.io
- Posts
- Dividend Radar #01 — średnia stopa 6,7 % 📈
Dividend Radar #01 — średnia stopa 6,7 % 📈
Radar Tygodnia
Spółka | Yield TTM | Ex-div > Pay | Payout ratio |
---|---|---|---|
Altria (MO) | 6.96% | 16.06.25 > 10.07.25 | 68% |
VICI Properties (VICI) | 5.31% | 18.06.25 > 10.07.25 | 75% |
Realty Income (O) | 5.6% | 01.07.25 > 15.07.25 | 75% |
Main Street Capital (MAIN) | 6.88% | 08.07.25 > 15.07.25 | 73% |

Yield vs. Payout ratio
Wycena Spółek
Spółka | Fwd P/E | 5-letni min-max | EV/EBITDA | DY vs Ø-10 l. |
---|---|---|---|---|
Altria (MO) | 8.6x | 8.1 - 15.4 | 9.2x | +1.3 pp powyżej średniej |
VICI Properties (VICI) | 14.8x FFO | 12.4 - 18.2 | 16.2x | +0.6 pp |
Realty Income (O) | 13.5x FFO | 12.0 - 20.5 | 15.7x | +0.9 pp |
Main Street Capital (MAIN) | 10.1x NII | 9.0 - 14.7 | n/a (BDC) | +0.4 pp |
Co warto wiedzieć?
Altria (MO): W styczniu 2025 r. administracja USA wycofała projekt całkowitego zakazu mentoli, zdejmując kluczowy regulacyjny „overhang” z akcji tytoniowych.
VICI Properties (VICI): Już 42 % czynszów VICI jest indeksowanych do CPI (2025E), a po ostatnich resetach zmiennych stawek w umowach Caesars (1 XI 2024) udział ten wzrośnie do 90 % do 2035 r.
Realty Income (O): 10 VI 2025 spółka ogłosiła 131. z rzędu podwyżkę miesięcznej dywidendy, do 0,269 USD/akcję – to 30. rok nieprzerwanego wzrostu wypłat.
Main Street Capital (MAIN): Oprócz regularnych wypłat MAIN zaserwował także specjalną dywidendę 0,30 USD (wypłata 27 VI 2025), finansowaną z nadwyżek dochodu podatkowego.